歡迎您來(lái)到鄭州杜甫儀器廠網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-10
SHZ不銹鋼雙表雙軸 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式循環(huán)水多用真空泵 抽濾真空泵減壓蒸餾 此泵是根據(jù)實(shí)驗(yàn)室面積小而設(shè)計(jì)的一種新型環(huán)保臺(tái)式循環(huán)水真空泵。設(shè)有外循環(huán)裝置,真空度穩(wěn)定、外型美觀、小巧玲瓏別致*。
SHZ不銹鋼雙表雙軸 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式循環(huán)水多用真空泵 抽濾真空泵減壓蒸餾
SHZ不銹鋼雙表雙軸 實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式循環(huán)水多用真空泵 抽濾真空泵減壓蒸餾
規(guī)格型號(hào) | 配機(jī)性能 | 本機(jī)功能 | 外表尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | 全機(jī)重量 | |||||||
功率 | 工作電源 | 流量 | 揚(yáng)程 | 機(jī)體 材質(zhì) | zui大 真空度 | 單頭 抽氣量 | 抽氣頭數(shù) | 儲(chǔ)水箱容積 | |||
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 個(gè) | L | mm | Kg | ||
SHB-3 | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHB-3A | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 不銹鋼 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHB-3 | 370 | ~220/50 | 60 | 8 | 四表防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 |
| |||||||||||
| |||||||||||
|
??